| DOS id | 5512704 |
| Company Name | 87-11 78 AVENUE LLC |
| County | Queens |
| Dos Process Address | 20588 ADORE LANE
ESTERO |
| State & ZIP | FLÂ 33928 |
| Entity type | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Jurisdiction | New York |
| Filings Date | 03/13/2019 |
| Status | Active |
| DOS id | 5512704 |
| Company Name | 87-11 78 AVENUE LLC |
| County | Queens |
| Dos Process Address | 20588 ADORE LANE
ESTERO |
| State & ZIP | FLÂ 33928 |
| Entity type | DOMESTIC LIMITED LIABILITY COMPANY |
| Jurisdiction | New York |
| Filings Date | 03/13/2019 |
| Status | Active |